NAVEGUE NAS ONDAS CURTAS DO RÁDIO | ARTIGOS TÉCNICOS DX | ENVIE SEUS COMENTÁRIOS | PROCURE NESTE SÍTIO |
Emissoras Brasileiras em Ondas Curtas e Tropicais |
Emissoras Brasileiras :
Fonte ANATEL
- Atualizada em 13/Março/2010
Ondas Tropicais
Emissora | Latitude | Longitude | Fequência | Potência | Antena | Faixa | Horário | Localidade | UF |
FUNDACAO VERDES FLORESTAS | 07S380000 | 72W400000 | 4865 | 5 | TRO | 90 | 06:00-22:00 | Cruzeiro do Sul | AC |
RADIOBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 07S380000 | 72W400000 | 4765 | 10 | 4 dipolos em quadrado | 45 | 05:00-24:00 | Cruzeiro do Sul | AC |
FUND DES REC HUM CULTURA E DO DESPORTGOV EST ACRE | 09S580000 | 67W490000 | 4885 | 5 | TRO | 90 | 04:00-23:00 | Rio Branco | AC |
PROGRESSO DO ACRE COMUNICACOES LTDA | 09S560000 | 67W460000 | 2460 | Rio Branco | AC | ||||
RADIO TRANSAMAZONICA LTDA | 10S030000 | 67W370000 | 2410 | Senador Guiomard | AC | ||||
FUNDACAO SANTISSIMO REDENTOR | 04S065900 | 63W073100 | 5035 | 5 | TRO | 0 | 05:50-22:30 | Coari | AM |
RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA | 08S102100 | 71W303000 | 3205 | 5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Humaitá | AM |
RADIO BARE LTDA | 03S080400 | 59W583900 | 4895 | 5 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Manaus | AM |
RADIO DIFUSORA DO AMAZONAS LTDA | 03S082800 | 59W593000 | 4805 | 10 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Manaus | AM |
RADIO JORNAL A CRITICA LTDA | 03S053300 | 59W594300 | 4935 | 5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Manaus | AM |
RADIOBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 03S060000 | 60W020000 | 4845 | 250 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Manaus | AM |
FUNDACAO EVANGELII NUNTIANDI | 02S370000 | 56W450000 | 4965 | 5 | TRO | 0 | 05:00-22:00 | Parintins | AM |
RADIOBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 00S080000 | 67W050000 | 3375 | 5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | São Gabriel da Cachoeira | AM |
RADIOBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 04S220000 | 70W020000 | 4815 | 10 | 4 dipolos em quadrado | 45 | 00:00-24:00 | Tabatinga | AM |
FUNDACAO DOM JOAQUIM | 03S220000 | 64W420000 | 3385 | 5 | TRO | 0 | 06:00-22:30 | Tefé | AM |
RADIOBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 00N035000 | 51W022000 | 4915 | 10 | TRO | 0 | 00:00-06:00 | Macapá | AP |
Z SISTEMA EQUATORIAL DE COMUNICACOES LTDA | 00N011600 | 51W040300 | 3375 | 5 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Macapá | AP |
FUNDACAO SANTO ANTONIO | 12S150000 | 38W580000 | 4865 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Feira de Santana | BA |
RADIO CAPIXABA LTDA | 20S190000 | 40W190000 | 4935 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Vitória | ES |
FUNDACAO NOSSA SENHORA APARECIDA | 16S152500 | 49W010800 | 4885 | 1 | TRO | 0 | Anápolis | GO | |
AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO | 16S400000 | 49W150000 | 4985 | 10 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Goiânia | GO |
RADIO ANHANGUERA S/A | 16S392700 | 49W140600 | 4915 | 10 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Goiânia | GO |
FUNDACAO CULTURAL DIVINO ESPIRITO SANTO DE JATAI | 17S530000 | 51W430000 | 4935 | 2,5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Jataí | GO |
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO | 02S320000 | 44W030000 | 4975 | 5 | 4 dipolos em quadrado | 45 | 07:00-24:00 | São Luís | MA |
RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO LTDA | 02S340600 | 44W194200 | 4755 | 5 | TRO | 90 | 05:00-17:00 | São Luís | MA |
RADIOVALE-RADIO E TELEVISAO VALE DO FARINHA LTDA | 02S331300 | 44W153500 | 4785 | 5 | 4 dipolos em quadrado | 45 | 04:00-23:00 | São Luís | MA |
RADIO ITATIAIA LTDA | 19S560000 | 43W570000 | 4805 | 10 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Belo Horizonte | MG |
FUNDACAO RADIODIFUSORA DE CONGONHAS | 20S300000 | 43W520000 | 4775 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Congonhas | MG |
FUNDACAO JOAO XXIII | 18S510000 | 41W560000 | 4855 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Governador Valadares | MG |
RADIO DIFUSORA DE POCOS DE CALDAS LTDA | 21S475200 | 46W322600 | 4945 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Poços de Caldas | MG |
SOCIEDADE RADIO CLUBE DE VARGINHA LTDA | 21S330000 | 45W260000 | 3245 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Varginha | MG |
RADIO DIFUSORA DE AQUIDAUANA LTDA | 20S290000 | 55W480000 | 4795 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Aquidauana | MS |
IPB-INTEGRACAO MATOGROSSENSE DE RADIO E TV LTDA | 20S311200 | 54W350000 | 4895 | 5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Campo Grande | MS |
RADIO EDUCACAO RURAL LTDA | 20S270000 | 54W370000 | 4755 | 10 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Campo Grande | MS |
SOCIEDADE RADIO DOURADOS LTDA | 22S120000 | 54W530000 | 3375 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Dourados | MS |
RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA | 16S043600 | 57W382700 | 5055 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Cáceres | MT |
RADIO CULTURA DE CUIABA LTDA | 15S360000 | 56W060000 | 5015 | 1 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Cuiabá | MT |
RADIO PORTAL DA AMAZONIA LTDA | 15S360000 | 56W060000 | 4775 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Cuiabá | MT |
SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RONDONOPOLIS LTDA | 16S283000 | 54W495000 | 4955 | 2,5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Rondonópolis | MT |
RADIO JORNAL DA TRANSAMAZONICA LTDA | 03S120000 | 53W120000 | 5025 | 5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Altamira | PA |
EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA | 01S270000 | 48W300000 | 4955 | 10 | 4 dipolos em quadrado | 45 | 05:00-24:00 | Belém | PA |
FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA | 01S220000 | 48W210000 | 5045 | 10 | TRO | 90 | 06:00-24:00 | Belém | PA |
RADIO CLUBE DO PARA PRC5 LIMITADA | 01S270000 | 48W290000 | 4885 | 10 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Belém | PA |
RADIO LIBERAL LTDA | 01S254300 | 48W262200 | 4775 | 5 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Belém | PA |
FUNDACAO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | 01S034800 | 46W462400 | 4825 | 5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Bragança | PA |
RADIO MISSOES DA AMAZONIA LTDA | 01S550000 | 55W310000 | 4865 | 5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Óbidos | PA |
RADIO EMISSORA DE EDUCACAO RURAL SANTAREM LTDA | 02S265500 | 54W435800 | 4765 | 10 | TRO | 0 | 04:00-24:00 | Santarém | PA |
FUNDACAO EMISSORA RURAL A VOZ DO SAO FRANCISCO | 09S240000 | 40W300000 | 4945 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Petrolina | PE |
FUNDACAO DOM AVELAR BRANDAO VILELA | 05S051300 | 42W453900 | 5015 | 1 | TRO | 0 | 05:00-24:00 | Teresina | PI |
FUNDACAO MATER ET MAGISTRA DE LONDRINA | 23S241700 | 51W091900 | 4865 | 5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Londrina | PR |
RADIO DIFUSORA DE LONDRINA LTDA | 23S201600 | 51W131800 | 4815 | 10 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Londrina | PR |
RADIO RELOGIO FEDERAL LTDA | 22S464100 | 42W590200 | 4905 | 5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Rio de Janeiro | RJ |
FUNDACAO DOM REY | 10S470000 | 65W200000 | 3375 | 5 | TRO | 90 | 06:00-18:00 | Guajará-Mirim | RO |
EMPRESA DE RADIODIFUSAO MORIMOTO LTDA | 10S530000 | 61W540000 | 5025 | 5 | TRO | 0 | 06:00-24:00 | Ji-Paraná | RO |
RADIOBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 08S450000 | 63W550000 | 4945 | 50 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Porto Velho | RO |
SOCIEDADE DE CULTURA RADIO CAIARI LTDA | 08S450000 | 63W550000 | 4785 | 10 | 4 dipolos em quadrado | 45 | 00:00-24:00 | Porto Velho | RO |
RADIO AMARELA LTDA | 11S340000 | 61W470000 | 4775 | 5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Rolim de Moura | RO |
RADIOBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | 02N490000 | 60W400000 | 4875 | 10 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Boa Vista | RR |
FUNDACAO NOSSA SENHORA APARECIDA | 22S504700 | 45W131300 | 5035 | 10 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Aparecida | SP |
RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA | 21S480000 | 48W110000 | 3365 | 1 | TRO | 0 | 05:00-21:00 | Araraquara | SP |
FUNDACAO JOAO PAULO II | 22S383900 | 45W043800 | 4825 | 10 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Cachoeira Paulista | SP |
RADIO BRASIL SOCIEDADE LTDA - EPP | 22S565200 | 47W010500 | 4785 | 1 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Campinas | SP |
RADIO OITO DE SETEMBRO LTDA | 21S491900 | 47W362200 | 2490 | Descalvado | SP | ||||
S/C MAIS COMUNICACAO LTDA | 23S260000 | 46W250000 | 3325 | 2,5 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Guarulhos | SP |
SOCIEDADE RADIO METEOROLOGIA PAULISTA LTDA | 21S462000 | 48W501000 | 4845 | 1 | TRO | 0 | 07:00-20:30 | Ibitinga | SP |
RADIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA | 22S333900 | 47W250800 | 2380 | Limeira | SP | ||||
RADIO CLUBE DE MARILIA LTDA | 22S133300 | 49W574600 | 3235 | 0,5 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Marília | SP |
RADIO IGUATEMI LTDA | 23S305100 | 46W353900 | 4975 | 1 | TRO | 90 | 00:00-24:00 | Osasco | SP |
RADIO DIFUSORA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA | 22S062100 | 51W251000 | 5045 | 1 | TRO | 0 | 05:00-24:00 | Presidente Prudente | SP |
RADIO RIBEIRAO PRETO LTDA | 21S114700 | 47W511100 | 3205 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Ribeirão Preto | SP |
RADIO SAO CARLOS LTDA.ME | 22S010000 | 47W540000 | 2420 | São Carlos | SP | ||||
RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA | 23S300000 | 47W280000 | 2470 | Sorocaba | SP | ||||
RADIO DIFUSORA TAUBATE LIMITADA | 23S010000 | 45W340000 | 4925 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Taubaté | SP |
RADIO ARAGUAIA LTDA | 07S120000 | 48W120000 | 4905 | 1 | TRO | 0 | 00:00-24:00 | Araguaína | TO |
Ondas Curtas
Emissora Antena * As linhas hachuradas foram reportadas como ativas conforme
reportado na Lista Radioescutas
http://www.radioescutas.com
Emissoras Brasileiras em Ondas Médias
Após quase um ano de revisão, o DX
Clube do Brasil apresenta a 4. Edição da Lista de Emissoras Brasileiras de Ondas
Médias. Este trabalho mobilizou dezenas de amigos radioescutas de todas as
partes do país e o resultado final poderá ser visto na home-page do DX
Clube do Brasil:
Convido aos amigos para visitarem nossa home-page e baixarem
GRATUITAMENTE este material, em formato PDF, o qual consideramos ser uma
excelente ferramenta para os amigos que apreciam o Dexismo em ondas
médias; Diferente da lista
oficial da Anatel, que consta todas emissoras, incluindo outorgas
temporárias, e até emissoras inativas e outras com entidades diferentes
das efetivos atuais, a Lista de Emissoras Brasileiras de Ondas Médias
representa toda a informação atualizada de forma a permitir a
identificação correta da emissora. A lista apresenta
informações úteis como a formação de redes, fuso horário brasileiro,
informações úteis para identificação das emissoras, mapas etc. o que a
torna extremamente útil e prática ao radioescuta e dxista. Sitio dedicado ao Rádio
de Ondas Curtas e a prática DX -
Navegue nas Ondas Curtas do Rádio
Localidade
Latitude
Longitude
Freqüência
Potência
Azimute
Horário
Faixa
Localidade: Manaus - AM
RADIO RIO MAR LTDA
03S060000
60W020000
9695
7,5
H
0
10:00-20:00
31
RADIO RIO MAR LTDA
03S060000
60W020000
6160
10
TRO
0
00:00-24:00
49
Localidade: Brasília - DF
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
11780
250
H com refletor
0
00:00-24:00
25
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
5990
250
H com refletor
0
00:00-24:00
49
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
15S364000
48W075300
6180
250
H com refletor
0
00:00-24:00
49
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
11950
250
H com refletor
0
00:00-24:00
25
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
9665
250
H com refletor
0
00:00-24:00
31
Localidade: Goiânia - GO
AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO
16S400000
49W150000
11815
7,5
H
0
08:00-03:00
25
RADIO ARAGUAIA LTDA
16S400000
49W150000
6080
5
H com refletor
0
00:00-24:00
49
RADIO ARAGUAIA LTDA
16S400000
49W150000
11830
10
H
0
00:00-24:00
25
Localidade: São Luís - MA
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
02S320000
44W030000
15215
2,5
H
0
06:00-10:00
19
Localidade: Belo Horizonte - MG
GOV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RADIO INCONFIDENCIA LTDA
19S535900
44W031600
15190
5
H
0
00:00-24:00
19
GOV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RADIO INCONFIDENCIA LTDA
19S535900
44W031600
6010
25
TRO
0
00:00-24:00
49
RADIO ITATIAIA LTDA
19S583400
43W560000
5970
10
TRO
0
00:00-24:00
49
SA RADIO GUARANI
19S530000
43W570000
6050
10
H
0
00:00-24:00
49
Localidade: Curitiba - PR
FUNDACAO NOSSA SENHORA DO ROCIO
25S233400
49W100400
6040
7,5
H
0
00:00-24:00
49
FUNDACAO NOSSA SENHORA DO ROCIO
25S233400
49W100400
9725
7,5
H
0
09:00-21:00
31
FUNDACAO NOSSA SENHORA DO ROCIO
25S233400
49W100400
11935
7,5
H
0
00:00-24:00
25
RADIO NOVAS DE PAZ LTDA
25S254800
49W234900
6080
10
H com refletor
0
00:00-24:00
49
RADIO NOVAS DE PAZ LTDA
25S254800
49W234900
9515
10
H
0
00:00-24:00
31
RADIO NOVAS DE PAZ LTDA
25S254800
49W234900
11725
10
H
0
00:00-24:00
25
SUPER RADIO DEUS E AMOR LTDA
25S270800
49W065000
6060
10
H
0
00:00-24:00
49
SUPER RADIO DEUS E AMOR LTDA
25S270800
49W065000
9565
20
H
0
00:00-24:00
31
SUPER RADIO DEUS E AMOR LTDA
25S270800
49W065000
11765
20
H com refletor
0
09:00-03:00
25
Localidade: Foz do Iguaçu - PR
RADIO CULTURA DE FOZ DO IGUACU LTDA
25S310300
54W303000
6105
7,5
H
0
00:00-24:00
49
Localidade: Rio de Janeiro - RJ
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
22S550000
43W130000
17875
7,5
00:00-00:00
16
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
22S550000
43W130000
9705
7,5
H
0
08:00-24:00
31
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
22S550000
43W130000
9600
7,5
H
99
07:00-24:00
31
RADIO 880 LTDA
22S464300
43W005600
6070
7,5
H
0
07:00-03:00
49
RADIO NOVO MILENIO LTDA
22S492200
43W052100
11805
10
H com refletor
0
00:00-24:00
25
RADIO NOVO MILENIO LTDA
22S492400
43W054900
6030
10
H com refletor
0
00:00-24:00
49
Localidade: Porto Alegre - RS
FUNDACAO JOSE DE PAIVA NETTO
29S494100
51W095400
6160
10
H
0
00:00-24:00
49
FUNDACAO JOSE DE PAIVA NETTO
29S515900
51W061100
9550
10
H com refletor
0
00:00-24:00
31
FUNDACAO JOSE DE PAIVA NETTO
29S515900
51W061100
11895
10
H com refletor
0
00:00-24:00
25
RADIO GAUCHA SA
29S595000
51W170800
11915
7,5
H
0
00:00-24:00
25
RADIO GAUCHA SA
29S595000
51W170800
6020
10
TRO
0
00:00-24:00
49
RADIO GUAIBA LTDA
30S030000
51W230000
6000
10
TRO
0
00:00-24:00
49
RADIO GUAIBA LTDA
30S030000
51W230000
11785
7,5
H
0
00:00-24:00
25
Localidade: Santa Maria - RS
FUNDACAO SISTEMA RTM DE RADIO E TELEVISAO
29S441800
53W331900
11735
50
H com refletor
0
07:00-19:00
25
FUNDACAO SISTEMA RTM DE RADIO E TELEVISAO
29S441800
53W331900
9530
10
H
0
07:00-18:00
31
FUNDACAO SISTEMA RTM DE RADIO E TELEVISAO
29S441800
53W331900
5965
7,5
TRO
0
10:00-22:00
49
Localidade: Camboriú - SC
27S013142
48W391298
5940
10
H
0
00:00-24:00
49
SISTEMA MISSIONARIO DE COMUNICACOES LTDA
27S351400
48W321700
11750
1
H
0
00:00-24:00
25
SISTEMA MISSIONARIO DE COMUNICACOES LTDA
27S351400
48W321700
9665
10
H
0
08:00-03:00
31
Localidade: Florianópolis - SC
SOCIEDADE RADIO GUARUJA LTDA
27S360900
48W315100
5980
10
H
0
08:00-03:00
49
Localidade: Aparecida - SP
FUNDACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
22S504700
45W131300
9630
10
H
0
09:00-24:00
31
FUNDACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
22S504700
45W131300
11855
1
H com refletor
0
06:00-24:00
25
FUNDACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
22S504700
45W131300
6135
25
H
0
08:00-01:00
49
Localidade: Cachoeira Paulista - SP
FUNDACAO JOAO PAULO II
22S384500
45W044200
9675
10
H com refletor
0
11:00-06:00
31
FUNDACAO JOAO PAULO II
22S384500
45W044200
6105
5
TRO
0
11:00-19:00
49
Localidade: Ribeirão Preto - SP
SISTEMA CLUBE DE COMUNICAÇÃO LTDA
21S082500
47W513800
15415
1
H
0
05:00-01:00
19
Localidade: São Paulo - SP
FUNDACAO CASPER LIBERO
23S401000
46W450000
9685
7,5
H
0
02:30-19:00
31
FUNDACAO CASPER LIBERO
23S401000
46W450000
15325
1
H
0
14:00-16:00
19
FUNDACAO CASPER LIBERO
23S401000
46W450000
5955
10
H
0
23:30-19:00
49
FUNDACAO METROPOLITANA PAULISTA
23S325100
46W381000
9820
10
H
0
00:00-24:00
31
FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RADIO E TVS EDUCATIVAS
23S304200
46W334100
17815
10
16
FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RADIO E TVS EDUCATIVAS
23S304200
46W334100
6170
7,5
H
0
09:00-05:00
49
FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RADIO E TVS EDUCATIVAS
23S304200
46W334100
9615
7,5
H
0
08:00-24:00
31
RADIO 880 LTDA
23S362200
46W321900
6120
10
H com refletor
0
08:00-23:00
49
RADIO 880 LTDA
23S362300
46W321800
9585
10
H com refletor
0
00:00-24:00
31
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA
23S385400
46W360200
9645
7,5
H
0
08:00-24:00
31
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA
23S385400
46W360200
11925
10
H
0
05:00-27:00
25
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA
23S385400
46W360200
6090
10
H com refletor
0
08:00-03:00
49
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
23S410200
46W443500
9505
7,5
H
0
10:00-22:00
31
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
23S410200
46W443500
15135
7,5
H com refletor
99
07:00-19:00
19
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
23S410200
46W443500
6150
7,5
H com refletor
0
10:00-22:00
49
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
23S410200
46W443500
11965
7,5
H
0
25
> Envie
seus comentários > Procure neste
sítio
Copyright © 2002
Sarmento Campos. Todos os direitos reservados.
Acessos desde 2002